Die Schule
- Schule im ländlichen Raum, SuS kommen aus mehreren Landkreisen
- hoher Anteil von SuS mit Fluchthintergrund (ca.10%)
- Schülerfirma in Unterricht, Ganztag und Freizeit/Sozialarbeit an der Schule/Schulpartnerschaften
- Schulförderverein vorhanden
- Mitglied im Mittelstandsverein der Stadt Storkow
Praxislernen Jahrgangsstufe 7 bis 9
Jahrgang 7
Teilnehmende: | Hauptschulklassen (EBR) sind Praxisklassen |
Zeitraum: | Im 1. Schulhalbjahr |
Umfang in Tagen: | 32, 8 am Praxislernort, 24 in der Schule |
einbezogene Fächer: | Englisch, WAT, WP1-WAT |
benotete Fächer: | alle Fächer |
Organisationsform: | wöchentlich |
Verzahnung mit dem BO-Konzept: | Berufswahlpass, Potenzialanalyse und andere Projekte werden von Klassenleitungen betreut und mit durchgeführt (Projektplanung: Schulleitung und BO Koordinatorin; Projektauswertung durch Klassenleitung und WAT-Lehrkraft) Fachbereiche Englisch/ WAT/ Deutsch: Planen und Durchführen einer Betriebsbesichtigung |
Jahrgang 8
Teilnehmende: | Hauptschulklassen (EBR) (ein Viertel der Klasse im Praxislernen in Betrieben) |
Zeitraum: | Im 1. Schulhalbjahr, im 2. Schulhalbjahr |
Umfang in Tagen: | 32, 24 am Praxislernort, 8 in der Schule |
einbezogene Fächer: | Mathematik, Deutsch, Englisch, WP1-WAT |
benotete Fächer: | alle Fächer |
Organisationsform: | wöchentlich; 3 Betriebe/ Einrichtungen im Schuljahr regelmäßiger Wechsel zwischen Schule und Betrieb (3 x im Betrieb und 1 x in der Schule) |
Verzahnung mit dem BO-Konzept: | Berufswahlpass und Projekte werden von Klassenleitung betreut und mit durchgeführt (Projektplanung: Schulleitung und BO Koordinatorin) Zusammenarbeit mit dem Mittelstandsverein (Betriebe und Einrichtungen aus der Umgebung) Zusammenarbeit mit Sozialraumteam |
Jahrgang 9
Teilnehmende: | Hauptschulklassen (EBR) (1/4 Praxislernen, 3/4 Schülerfirma |
Zeitraum: | Im 1. Schulhalbjahr und 2. Schulhalbjahr |
Umfang in Tagen: | 32, 24 am Praxislernort, 8 in der Schule |
einbezogene Fächer: | Mathe, Deutsch, Englisch, WP1-WAT |
benotete Fächer: | alle Fächer |
Organisationsform: | wöchentlich; 2 Betriebe/ Einrichtungen in Klasse 9 im Schuljahr regelmäßiger Wechsel zwischen Schule und Betrieb (3 x im Betrieb und 1 x in der Schule) |
Verzahnung mit dem BO-Konzept: | Schülerbetriebspraktikum (SBP): Klassenleitung und WAT-Lehrkraft betreuen die SuS im Praktikum Zusammenarbeit mit dem Mittelstandsverein (Betriebe und Einrichtungen aus der Umgebung) und mit Sozialraumteam Wahlpflichtfach 1 und Informatik: Lebenslauf, Bewerbung |